第24回 山本杯卒団記念大会
《予選リーグ》
2/4現在
Aブロック   A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 引分 勝点 得失点
A1 守山ボーイズ   4-4 11-1 10-2 23-1 13-2 16-0 18-0 6 0 1 13 85
A2 亀の子少年野球クラブ   4-4 9-2 4-2 15-0 8-4 20-1 16-2 6 0 1 13 61
A3 東海中央ジュニア   1-11 2-9 1-6 7-4 4-2 13-0 12-1 4 3 0 8 7
A4 名東ヒーローズ   2-10 2-4 6-1 18-0 4-0 26-0 11-1 5 2 0 10 53
A5 リュウベースボールクラブ   1-23 0-15 4-7 0-18 - 0-8 13-1 3-4 1 6 0 2 -55
A6 松平ニューボーイズ   2-13 4-8 2-4 0-4 8-0 23-0 7-4 3 4 0 6 13
A7 不二ジュニア   0-16 1-20 0-13 0-26 1-13 0-23 2-25 0 7 0 0 -132
A8 江南ラーテルズ   0-18 2-16 1-12 1-11 4-3 4-7 25-2 2 5 0 4 -32
ブロック長:守山ボーイズ            
Bブロック   B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 引分 勝点 得失点
B1 蟹江南JBC   5-16 1-17 3-12 4-1 5-2 1-6 2 4 0 4 -35
B2 名古屋平針HBC少年野球クラブ   16-5 2-3 3-11 7-1 12-3 6-12 3 3 0 6 11
B3 名古屋ドジャース   17-1 3-2 4-3 15-0 14-1 4-1 6 0 0 12 49
B4 六田ファイターズ   12-3 11-3 3-4 18-0 18-0 11-8 5 1 0 10 34
B5 效範少年野球クラブ   1-4 1-7 0-15 0-18 16-1 0-17 1 5 0 2 -44
B6 篠原ジュニア野球クラブ   2-5 3-12 1-14 0-18 1-16 1-15 0 6 0 0 -72
B7 東海オーシャン   6-1 12-6 1-4 8-11 17-0 15-1 4 2 0 8 36
ブロック長:蟹江南JBC            
Cブロック   C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 引分 勝点 得失点
C1 城山少年野球クラブ   3-5 3-8 0-8 0-2 10-0 4-6 1 5 0 2 -9
C2 名古屋ウエスタンズ   5-3 3-6 1-7 8-11 6-0 6-3 3 3 0 6 -1
C3 愛知BCJ   8-3 6-3 0-6 4-4 2-3 5-6 2 3 1 5 0
C4 春日井オルティーズ   8-0 7-1 6-0 6-0 2-1 3-2 6 0 0 12 28
C5 チーターレンジャーズ   2-0 11-8 4-4 0-6 5-5 4-0 3 1 2 8 3
C6 蟹江北サンボーイズ   0-10 0-6 3-2 1-2 5-5 2-14 1 4 1 3 -28
C7 守山ボーイズ2   6-4 3-6 6-5 2-3 0-4 14-2 3 3 0 6 7
ブロック長:城山少年野球クラブ            
Dブロック   D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 引分 勝点 得失点
D1 富士シャーク   16-2 4-1 16-0 6-0 1-2 8-6 5 1 0 10 40
D2 名古屋TLC   2-16 0-25   4-5 1-15 2-8 0 5 0 0 -60
D3 豊田サンボーイズ   1-4 25-0 6-0 16-1 4-1 4-1 5 1 0 10 49
D4 ときわイーグルス     0-16   0-6   8-3 4-4 1 2 1 3 -17
D5 石ヶ瀬スポーツ少年団   0-6 5-4 1-16   1-10 3-5 1 4 0 2 -31
D6 グレートブラザーズ   2-1 15-1 1-4 3-8 10-1 4-1 4 2 0 8 19
D7 上名和ライオンズ   6-8 8-2 1-4 4-4 5-3 1-4 2 3 1 5 0
ブロック長:富士シャーク