第31回小川杯教育リーグ


予選リーグ 1


Aブロック     1 2 3 4 5 6 引分 勝点 失点
1 鳴海シャークス   1   ●0-15 ●0-14 ●4-18 ●2-14 ●0-21 0 5   0 82
2 ドリームボーイズ   2 〇15-0   〇9-1 〇8-2 〇5-4 ●1-5 4 1   8 12
3 春日井オルティーズ   3 〇14-0 ●1-9   ●6-12 ●3-12 ●4-5 1 4   2 38
4 今川ビクトリー   4 〇18-4 ●2-8 〇12-6   ●3-4 ●0-10 2 3   4 32
5 富士シャークC2   5 〇14-2 ●4-5 〇12-3 〇4-3   ●1-9 3 2   6 22
6 ★守山ボーイズC1   6 〇21-0 〇5-1 〇5-4 〇10-0 〇9-1   5 0   10 6
ブロック長:守山ボーイズ   全試合終了されたチームです。
Bブロック   1 2 3 4 5   引分 勝点 失点
1 名東ヒーローズ 1   ●3-9 ●4-6 ●2-17 ●0-10   0 4   0 42
2 岡崎南クラブ 2 ○9-3   〇5-4 ●0-3 ●1-11   2 2   4 21
3 ファイヤーボーイズC1 3 ○6-4 ●4-5   〇9-2 ●3-4   2 2   4 15
4 日進ベストドリームズ 4 〇17-2 〇3-0 ●2-9   ●3-13   2 2   4 24
5 ★富士シャーク 5 〇10-0 〇11-1 〇4-3 〇13-3     4 0   8 7
ブロック長:富士シャーク   全試合終了されたチームです。
Cブロック   1 2 3 4 5   引分 勝点 失点
1 ファイヤーボーイズC2 1   ●7-11 ●0-19 ○6-2 ●6-7   1 3   2 39
2 ★六田ファイターズ 2 〇11-7   〇8-3 ○15-3 ○14-0   4 0   8 13
3 双葉ドラゴンズ 3 〇19-0 ●3-8   ●3-6 〇13-2   2 2   4 16
4 名古屋ウエスタンズ 4 ○7-6 ●3-15 〇6-3   〇21-10   3 1   6 34
5 東築ライオンズ 5 ●2-6 ●0-14 ●2-13 ●10-21     0 4   0 54
ブロック長:東築ライオンズ   全試合終了されたチームです。
Dブロック   1 2 3 4 5 6 引分 勝点 失点
1 中小田井JBC 1   ○20-0 ●6-7 〇8-1 〇19-1 ●3-4 3 2   6 13
2 ゴールデンファイヤーズJr 2 ●0-20   〇13-3 〇10-1 ○10-2 ●3-13 3 2   4 37
3 豊田サンボーイズ 3 〇7-6 ●3-13   〇13-4 〇9-0 ●2-3 3 2   6 26
4 平針HBC少年野球クラブ 4 ●1-8 ●1-10 ●4-13   ●5-6 ●1-10 0 5   0 47
5 東海オーシャン 5 ●1-19 ●2-10 ●0-9 〇6-5   ●0-40 1 4   2 73
6 ★名古屋ドジャース 6 〇4-3 〇13-3 〇3-2 〇10-1 〇40-0   5 0   10 9
ブロック長:名古屋ドジャース   全試合終了されたチームです。
Eブロック   1 2 3 4 5   引分 勝点 失点
1 ★北名古屋ドリームス 1   〇6-5 〇11-0 〇7-2 〇20-0   4 0   8 7
2 北巽ユニオンズ 2 ●5-6   〇8-5 〇12-2 〇33-0   3 1   6 13
3 舘スターズ 3 ●0-11 ●5-8   〇6-5 ●8-11   1 3   2 35
4 グレートブラザーズ 4 ●2-7 ●2-12 ●5-6   〇13-3   1 3   2 28
5 城山少年野球クラブ 5 ●0-20 ●0-33 〇11-8 ●3-13     1 3   2 74
ブロック長:城山少年野球クラブ   全試合終了されたチームです。
Fブロック   1 2 3 4 5   引分 勝点 失点
1 ブラックサンダーズ 1   〇8-3 ○9-1 ●4-6 21-0   3 1   6 10
2 守山ボーイズC2 2 ●3-8   ●2-3 ●2-9 〇17-0   1 3   2 20
3 ドジャース 3 ●1-9 〇3-2   ●2-4 〇34-0   2 2   4 15
4 ★BSO 4 〇6-4 ○9-2 〇4-2   ○13-9   4 0   8 17
5 蟹江南・蟹江北合同 5 ●0-21 ●0-17 ●0-34 ●9-13     0 4   0 85
ブロック長:蟹江南・蟹江北合同   全試合終了されたチームです。


予選リーグ 2

Aブロック     1 2 3 引分 勝点 失点
1 守山ボーイズC1   1   ○4-3 ●1-2 1 1   2 5
2 六田ファイターズ   2 ●3-4   ●1-10 0 2   0 14
3 北名古屋ドリームス   3 ○2-1 ○10-1   2 0   4 2
  全試合終了されたチームです。
Bブロック   1 2 3 引分 勝点 失点
1 富士シャーク 1   ○4-2 ○15-2 2 0   4 4
2 名古屋ドジャース 2 ●2-4   ○4-2 1 1   2 6
3 BSO 3 ●2-15 ●2-4   0 2   0 19
  全試合終了されたチームです。